产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:CM442双通道变送器
Liquiline CM442 数字式多参数变送器适用于所有过程监测和控制应用。1-/2-通道控制器通过无缝系统集成,操作简单,减少备件存储,节约时间和成本。Liquiline CM442不仅操作简便,而且能确保的过程安全性,是yi流的变送器平台。
数字式多参数E+H恩德斯豪斯1-/2-通道变送器 具体型号沟通
品牌 | E+H/德国恩德斯豪斯 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
数字式多参数E+H恩德斯豪斯1-/2-通道变送器
Liquiline CM442 数字式多参数变送器适用于所有过程监测和控制应用。1-/2-通道控制器通过无缝系统集成,操作简单,减少备件存储,节约时间和成本。Liquiline CM442不仅操作简便,而且能确保过程安全性,是yi流的变送器平台。
数字式多参数E+H恩德斯豪斯1-/2-通道变送器
简单灵活:一台控制器可用于所有的参数测量,直观的用户界面,自动传感器识别,预标定Memosens传感器实现即插即用。
适应性强:通用型模块,减少备件库存,随时轻松扩展至八通道测量系统
无缝系统集成:*的通信标准组合,适用于各种类型的集散控制系统(DCS)
简单、安全的调试:在SD卡上保存配置,有利于重复安装时快速完成设置。
远程过程控制:通过内置网络服务器,操作者可以进行诊断数据远程访问、参数设置,或者通过任何网络浏览器访问设备参数 - 甚至可以通过智能手机进行访问。
更高可用性,更低成本:
Heartbeat Technology技术可以根据设备健康状态进行维护,轻松完成测量点的校验,同时帮助您执行优化措施。
Liquiline CM442 多参数变送器适用于所有非防爆区域,包括以下行业及其公用工程:
食品& 饮料
生命科学
电力 & 能源
水 & 污水
化工行业
Liquiline CM442兼容所有通用通信协议和接口,如:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus TCP / Modbus RS485
EtherNet/IP
网络服务器
特征和规格
ORP/氧化还原电位
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至481个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP67 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 |
PH
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至481个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP67 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 |
分析仪
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至481个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 |
氧气
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至481个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 |
氯qi
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至481个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 |
污泥界面
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至481个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F |
浊度 测量原理:紫外光(UV)光度计
电导率
测量原理 | 紫外光(UV)光度计 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至481个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP67 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入 | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 |
CM442双通道变送器